No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 332.658 | 316.928 | 5.326 |
2 | Jawa Barat | 204.706 | 168.930 | 2.224 |
3 | Jawa Tengah | 150.598 | 95.485 | 6.401 |
4 | Jawa Timur | 127.593 | 114.572 | 8.998 |
5 | Sulawesi Selatan | 55.103 | 50.549 | 830 |
6 | Kalimantan Timur | 53.760 | 44.882 | 1.271 |
7 | Bali | 33.232 | 30.013 | 894 |
8 | Riau | 31.084 | 29.269 | 751 |
9 | Banten | 28.895 | 21.627 | 610 |
10 | Sumatera Barat | 28.837 | 27.119 | 642 |
11 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 27.023 | 20.820 | 658 |
12 | Sumatera Utara | 24.016 | 20.767 | 820 |
13 | Kalimantan Selatan | 21.115 | 18.781 | 717 |
14 | Papua | 16.684 | 8.988 | 175 |
15 | Sumatera Selatan | 15.704 | 13.721 | 763 |
16 | Sulawesi Utara | 14.863 | 11.702 | 490 |
17 | Kalimantan Tengah | 13.517 | 12.028 | 352 |
18 | Lampung | 12.249 | 10.538 | 630 |
19 | Sulawesi Tenggara | 9.999 | 9.201 | 192 |
20 | Sulawesi Tengah | 9.814 | 7.947 | 249 |
21 | Aceh | 9.513 | 7.815 | 382 |
22 | Kalimantan Utara | 9.378 | 7.100 | 142 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 8.681 | 6.182 | 243 |
24 | Kepulauan Riau | 8.657 | 8.191 | 218 |
25 | Nusa Tenggara Barat | 8.532 | 6.785 | 337 |
26 | Papua Barat | 7.287 | 6.664 | 124 |
27 | Bangka Belitung | 7.141 | 6.078 | 108 |
28 | Maluku | 6.902 | 6.137 | 105 |
29 | Jambi | 5.321 | 4.075 | 81 |
30 | Sulawesi Barat | 5.190 | 3.557 | 99 |
31 | Bengkulu | 4.883 | 4.560 | 147 |
32 | Gorontalo | 4.733 | 4.298 | 130 |
33 | Kalimantan Barat | 4.503 | 4.086 | 33 |
34 | Maluku Utara | 3.970 | 3.330 | 112 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di WordPress