No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 337.637 | 322.207 | 5.453 |
2 | Jawa Barat | 210.442 | 171.515 | 2.309 |
3 | Jawa Tengah | 152.701 | 100.341 | 6.661 |
4 | Jawa Timur | 129.135 | 116.245 | 9.088 |
5 | Sulawesi Selatan | 56.114 | 51.320 | 840 |
6 | Kalimantan Timur | 55.017 | 46.493 | 1.294 |
7 | Riau | 31.335 | 29.473 | 761 |
8 | Banten | 29.430 | 22.030 | 613 |
9 | Sumatera Barat | 29.098 | 27.419 | 643 |
10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 27.653 | 3.620 | 674 |
11 | Sumatera Utara | 24.418 | 21.108 | 578 |
12 | Papua | 16.988 | 9.078 | 175 |
13 | Sumatera Selatan | 15.878 | 13.927 | 467 |
14 | Sulawesi Utara | 14.989 | 11.875 | 492 |
15 | Kalimantan Tengah | 13.778 | 12.225 | 356 |
16 | Bali | 12.631 | 30.918 | 916 |
17 | Lampung | 12.467 | 10.818 | 637 |
18 | Kalimantan Selatan | 12.447 | 11.320 | 726 |
19 | Sulawesi Tenggara | 10.039 | 9.283 | 193 |
20 | Sulawesi Tengah | 10.013 | 8.222 | 257 |
21 | Kalimantan Utara | 9.622 | 7.333 | 146 |
22 | Aceh | 9.534 | 7.844 | 384 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 9.139 | 6.415 | 256 |
24 | Kepulauan Riau | 8.695 | 8.287 | 218 |
25 | Nusa Tenggara Barat | 8.673 | 7.041 | 338 |
26 | Papua Barat | 7.390 | 6.768 | 125 |
27 | Bangka Belitung | 7.300 | 6.510 | 111 |
28 | Maluku | 6.984 | 6.193 | 105 |
29 | Jambi | 5.456 | 4.237 | 82 |
30 | Sulawesi Barat | 5.220 | 3.707 | 102 |
31 | Bengkulu | 4.927 | 4.587 | 147 |
32 | Gorontalo | 4.776 | 4.349 | 135 |
33 | Kalimantan Barat | 4.601 | 4.160 | 33 |
34 | Maluku Utara | 3.982 | 3.379 | 113 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di WordPress