No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 341.793 | 326.436 | 5.540 |
2 | Jawa Barat | 212.874 | 173.741 | 2.364 |
3 | Jawa Tengah | 153.685 | 103.966 | 6.689 |
4 | Jawa Timur | 129.800 | 117.165 | 9.147 |
5 | Sulawesi Selatan | 56.339 | 51.788 | 843 |
6 | Kalimantan Timur | 55.828 | 47.459 | 1.309 |
7 | Bali | 34.380 | 31.309 | 927 |
8 | Riau | 31.453 | 29.639 | 765 |
9 | Banten | 29.497 | 22.100 | 614 |
10 | Sumatera Barat | 29.204 | 27.500 | 647 |
11 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 27.967 | 22.049 | 682 |
12 | Sumatera Utara | 24.666 | 21.314 | 838 |
13 | Kalimantan Selatan | 22.043 | 19.474 | 732 |
14 | Papua | 17.084 | 9.168 | 175 |
15 | Sumatera Selatan | 15.970 | 14.185 | 776 |
16 | Sulawesi Utara | 15.021 | 11.958 | 492 |
17 | Kalimantan Tengah | 13.925 | 12.345 | 362 |
18 | Lampung | 12.608 | 10.983 | 650 |
19 | Sulawesi Tengah | 10.099 | 8.227 | 259 |
20 | Sulawesi Tenggara | 10.054 | 9.285 | 194 |
21 | Kalimantan Utara | 9.806 | 7.403 | 148 |
22 | Aceh | 9.543 | 7.860 | 384 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 9.287 | 6.634 | 262 |
24 | Nusa Tenggara Barat | 8.790 | 7.134 | 342 |
25 | Kepulauan Riau | 8.715 | 8.311 | 220 |
26 | Bangka Belitung | 7.374 | 6.650 | 112 |
27 | Jambi | 5.489 | 4.294 | 83 |
28 | Sulawesi Barat | 5.234 | 3.939 | 104 |
29 | Bengkulu | 4.936 | 4.608 | 147 |
30 | Gorontalo | 4.798 | 4.379 | 136 |
31 | Papua Barat | 4.671 | 3.970 | 71 |
32 | Kalimantan Barat | 4.640 | 4.187 | 33 |
33 | Maluku | 4.115 | 3.538 | 53 |
34 | Maluku Utara | 3.987 | 3.391 | 113 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di WordPress